Перевод различных единиц измерения в метрическую систему мер
Наименование Значение в метрической системе Обратное соотношение
| аименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
| Адарме (Аргентина, Куба, Мексика) | г | 1,7900 | 0,5587 |
| Адарме (Гондурас, Перу) | г | 1,8000 | 0,5556 |
| Акр-фут | м2 | 1233,4800 | 0,0008 |
| Арроба (Бразилия) метрическая | кг | 15,0000 | 0,0667 |
| Арроба (Бразилия) обыкновенная | кг | 14,6880 | 0,0681 |
| Арроба (Испания, Куба, Коста-Рика, Сальвадор, Филиппины) |
кг | 11,5000 | 0,0870 |
| Арроба (Мексика, Перу) | л | 16,1300 | 0,0620 |
| Арроба (Уругвай) | кг | 10,0000 | 0,1000 |
| Аршин (Югославия) | см | 71,1000 | 0,0141 |
| Аршин (Болгария) портновский | см | 68,0000 | 0,0147 |
| Аршин (Болгария) строительный | см | 75,8000 | 0,0132 |
| Баррель (Великобритания) коровьего масла | кг | 101,6000 | 0,0098 |
| Баррель (Великобритания) муки | кг | 88,9000 | 0,0112 |
| Баррель (Великобритания) пива | кг | 163,6000 | 0,0061 |
| Баррель (межд.) | л | 163,7000 | 0,0061 |
| Баррель (США) жидкостей | л | 158,9800 | 0,0063 |
| Баррель (США) сыпучих | л | 115,6000 | 0,0087 |
| Баррель (США) бензина | кг | 116,2100 | 0,0086 |
| Баррель (США) вина | кг | 117,9000 | 0,0085 |
| Баррель (США) керосина | кг | 15,7400 | 0,0635 |
| Баррель (США) кукурузы | кг | 127,0000 | 0,0079 |
| Баррель (США) мяса | кг | 90,7200 | 0,0110 |
| Баррель (США) нефти | кг | 139,0700-151,4100 | 0,0072-0,0066 |
| Баррель (США) риса | кг | 272,2000 | 0,0037 |
| Борд фут (Великобритания) муки | кг | 25,4010 | 0,0394 |
| Борд фут (Великобритания) пшеницы | кг | 27,2160 | 0,0367 |
| Борд фут (Великобритания) овса | кг | 18,1440 | 0,0551 |
| Борд фут (Великобритания) угля | кг | 33,8680 | 0,0295 |
| Борд фут (Великобритания) ячменя | кг | 21,7720 | 0,0459 |
| Борд фут (США) антрацита | кг | 34,0190 | 0,0294 |
| Борд фут (США) картофеля | кг | 27,2160 | 0,0367 |
| Борд фут (США) кукурузы | кг | 25,4010 | 0,0394 |
| Борд фут (США) пшеницы | кг | 27,2160 | 0,0367 |
| Борд фут (США) фруктов | кг | 21,7720 | 0,0459 |
| Бушель (Великобритания) | л | 36,3700 | 0,0275 |
| Бушель (США) | л | 35,2391 | 0,0284 |
| Галлон (Великобритания) | л | 4,5460 | 0,2200 |
| Галлон сухой | л | 4,4049 | 0,2270 |
| Галлон жидкостный (США) | л | 3,7854 | 0,2642 |
| Галлон (Великобритания) спирта | л | 2,5940 | 0,3855 |
| Галлон (Великобритания) вина | л | 3,7850 | 0,2642 |
| Галлон (США) меда | кг | 5,4430 | 0,1837 |
| Галлон (США) оливкового масла | кг | 3,4470 | 0,2901 |
| Галлон (США) вина и нефти | л | 3,7854 | 0,2642 |
| Гилл (США) жидкостей | л | 0,1180 | 8,4746 |
| Гилл (США) сыпучих тел | л | 0,1380 | 7,2464 |
| Го (Япония) | л | 0,1804 | 5,5432 |
| Гран | мг | 64,7989 | 0,0154 |
| Джериб (Иран) | га | 0,1100 | 9,0909 |
| Дирхем (Египет) | г | 3,1800 | 0,3145 |
| Драхма тройская, аптекарская | г | 3,8880 | 0,2572 |
| Драхма (Великобритания) | г | 1,7719 | 0,5643 |
| Кабельтов (международное) | м | 185,2000 | 0,0054 |
| Кабельтов (Великобритания) большой | м | 219,5000 | 0,0046 |
| Кабельтов (Великобритания) малый | м | 185,5000 | 0,0054 |
| Кабельтов (Германия) | м | 220,0000 | 0,0045 |
| Кабельтов (США) | м | 219,5000 | 0,0046 |
| Калибр | мкм | 254,0000 | 0,0039 |
| Кантар (Египет, Судан) александрийский | кг | 139,7800 | 0,0072 |
| Кантар (Египет, Судан) хлопка очищенного | кг | 45,0000 | 0,0222 |
| Кантар (Индия) | кг | 50,7500 | 0,0197 |
| Карат метрический | мг | 200,0000 | 0,0050 |
| Карат английский | мг | 205,0000 | 0,0049 |
| Кварта (Великобритания) | л | 1,1360 | 0,8803 |
| Кварта сухая (США) | л | 1,1012 | 0,9083 |
| Кварта (Великобритания) вина | л | 0,9464 | 1,0567 |
| Кварта (Германия) пива | л | 2,1980 | 0,4550 |
| Кварта (США) вина и нефти | л | 0,9464 | 1,0567 |
| Квартер | кг | 12,7000 | 0,0787 |
| Квартер (Великобритания) вина | л | 242,3000 | 0,0041 |
| Квартер (Великобритания) тканей | см | 22,9000 | 0,0437 |
| Квартер (Великобритания) лесоматериалов | кг | 45,3600 | 0,0220 |
| Квартер (Великобритания) имперский | л | 290,9000 | 0,0034 |
| Квартер (Великобритания) старый | л | 281,9000 | 0,0035 |
| Квартер (США) веса | кг | 11,3400 | 0,0882 |
| Квартер (США) вина | л | 242,3000 | 0,0041 |
| Квартер (США) пшеницы | кг | 217,7000 | 0,0046 |
| Квартер (США) сыпучих тел | л | 281,9000 | 0,0035 |
| Квартер (Испания, Куба, Перу) | кг | 46,0000 | 0,0217 |
| Квинтал (Колумбия) | кг | 50,0000 | 0,0200 |
| Кин (Япония) | кг | 0,6000 | 1,6667 |
| Кипа (Австралия) шерсти | кг | 149,7000 | 0,0067 |
| Кипа (Бразилия) хлопка | кг | 180,0000 | 0,0056 |
| Кипа (Египет) хлопка | кг | 216,8000 | 0,0046 |
| Кипа (Индия) джута и хлопка | кг | 181,4000 | 0,0055 |
| Кипа (США) хлопка | кг | 216,8000 | 0,0046 |
| Кипа (США) бумаги | кг | 136,0000 | 0,0074 |
| Кипа (Германия) бумаги | — | 10000 листов | |
| Коку (Япония) | л | 180,4000 | 0,0055 |
| Корд (Великобритания) | м2 | 3,6250 | 0,2759 |
| Корд (Великобритания) лесоматер. большой | м | 3,6240 | 0,2759 |
| Корд (Великобритания) лесоматер.малый | м | 3,5680 | 0,2803 |
| Корд (Великобритания) каменного угля | кг | 1340,0000 | 0,0007 |
| Корд (США) лесоматериалов | м | 3,6240 | 0,2759 |
| Кэнди (Индия) пшеницы | кг | 297,5000 | 0,0034 |
| Кэнди (Индия) сахара | кг | 226,8000 | 0,0044 |
| Кэнди (Индия) хлопка | кг | 355,6000 | 0,0028 |
| Кэнди (Индия) шерсти | кг | 266,7000 | 0,0037 |
| Кэтти (Гонконг) | г | 604,8000 | 0,0017 |
| Кэтти (Бирма) | г | 617,6000 | 0,0016 |
| Кэтти (Таиланд) | г | 600,0000 | 0,0017 |
| Кэтти (Филлипины) | г | 632,5000 | 0,0016 |
| Лига морская (международная) | км | 5,5600 | 0,1799 |
| Лига законная (США) | км | 4,8280 | 0,2071 |
| Ли (Великобритания) длиннокатушечное | м | 73,1500 | 0,0137 |
| Ли (Великобритания) льняной пряжи | м | 274,3100 | 0,0036 |
| Ли (Великобритания) прочнй пряжи | м | 109,7200 | 0,0091 |
| Ли (Великобритания) короткокатушечное | м | 73,1500 | 0,0137 |
| Ли (Китай) | км | 0,5000 | 2,0000 |
| Линия большая | мм | 2,5400 | 0,3937 |
| Линия малая | мм | 2,1170 | 0,4724 |
| Линия (большая), квадрата | мм2 | 6,4516 | 0,155 |
| Линк | мм | 201,2000 | 0,0050 |
| Лот (Германия) | г | 16,6700 | 0,0600 |
| Лоуд (Великобритания) руды | кг | 158,3000 | 0,0063 |
| Лоуд (Великобритания) сена | кг | 914,4000 | 0,0011 |
| Лье (Франция) | км | 4,4400 | 0,2252 |
| Ман (Афганистан) | кг | 56,5000 | 0,0177 |
| Ман (Индия) | кг | 11,3400 | 0,0882 |
| Ман (Ирак) | кг | 25,0000 | 0,0400 |
| Ман (Иран) | кг | 2,9690 | 0,3368 |
| Маунд (Индия) уставный | кг | 37,3240 | 0,0268 |
| Маунд (Индия) бомбейский | кг | 12,7010 | 0,0787 |
| Маунд (Индия) гуджаратский | кг | 16,7830 — 19,9580 | 0,0596-0,0501 |
| Маунд (Пакистан) | кг | 37,3240 | 0,0268 |
| Маунд (Саудовская Аравия) | кг | 37,2850 | 0,0268 |
| Мешок (Бразилия) кофе, какао | кг | 60,0000 | 0,0167 |
| Мешок (Бразилия) кукурузы, риса | кг | 58,0000 | 0,0172 |
| Мешок (Бразилия) сахара | кг | 50,0000 | 0,0200 |
| Мешок (Бразилия) хлопка | кг | 80,0000 | 0,0125 |
| Мешок (Бельгия) муки | кг | 100,0000 | 0,0100 |
| Мешок (Бельгия) семян | кг | 80,0000 | 0,0125 |
| Мешок (Бельгия) каменного угля | кг | 50,0000 | 0,0200 |
| Мешок (Великобритания) каменного угля | л | 109,0000 | 0,0092 |
| Мешок (Великобритания) шерсти | кг | 165,1000 | 0,0061 |
| Мешок (Великобритания) цемента | кг | 50,8000 | 0,0197 |
| Мешок (США) цемента | кг | 42,6000 | 0,0235 |
| Мил | мкм | 25,4000 | 0,0394 |
| Мил квадрата | мкм2 | 645,1600 | 0,0016 |
| Мил круговой | мкм2 | 506,7000 | 0,0020 |
| Миля уставная (США, Австралия) | км | 1,6090 | 0,6215 |
| Миля географическая | км | 7,4200 | 0,6215 |
| Миля саксонская | км | 9,0620 | 0,6215 |
| Морская сажень (fathom) | м | 1,8290 | 0,5467 |
| Морская сажень, квадрата | м2 | 3,3450 | 0,2990 |
| Момме (Япония) | г | 3,7500 | 0,2667 |
| Нейл (Великобритания) | см | 5,7100 | 0,1751 |
| Пек (Великобритания) | л | 9,0920 | 0,1100 |
| Пек (США) | л | 8,8100 | 0,1135 |
| Пек (США) каменного угля, соли | кг | 6,5300 | 0,1531 |
| Пенивейт | г | 1,5550 | 0,6431 |
| Пика, цицеро (полигр.) | мм | 4,2180 | 0,2371 |
| Пикуль (Гонконг) обыкновенный | кг | 60,4790 | 0,0165 |
| Пикуль (Гонконг) таможенный | кг | 60,4530 | 0,0165 |
| Пикуль (Индонезия) веса | кг | 61,7610 | 0,0162 |
| Пикуль (Индонезия) емкости | л | 67,0000 | 0,0149 |
| Пикуль (Китай) таможенный | кг | 60,4530 | 0,0165 |
| Пикуль (Китай) новый | кг | 50,0000 | 0,0200 |
| Пикуль (Таиланд) двойной | кг | 121,3000 | 0,0082 |
| Пикуль (Таиланд) простой | кг | 60,6500 | 0,0165 |
| Пикуль (Таиланд) обыкновенный | кг | 60,0000 | 0,0167 |
| Пикуль (Япония) | кг | 60,4790 | 0,0165 |
| Пинта (Великобритания) (pint) | л | 0,5683 | 1,7596 |
| Пинта сухая (США) | л | 0,5506 | 1,8162 |
| Пинта жидкостная (США) | л | 0,4732 | 2,1133 |
| Пинта (Великобритания) старая большая | л | 0,5510 | 1,8149 |
| Пинта (Великобритания) старая малая | л | 0,4730 | 2,1142 |
| Пинта (США) вина и жидкостей | л | 0,4730 | 2,1142 |
| Пинта (США) меда | кг | 0,6800 | 1,4706 |
| Пинта (США) оливкового масла | кг | 0,4310 | 2,3202 |
| Пинта (США) сыпучих тел | л | 0,5510 | 1,8149 |
| Ри (Япония) сухопутный | км | 3,9270 | 0,2545 |
| Ри (Япония) морской | км | 1,8530 | 0,5397 |
| Род | м | 5,0290 | 0,1988 |
| Руд | м2 | 1012,0000 | 0,0010 |
| Скрупул аптекарский | г | 1,2960 | 0,7716 |
| Слаг | кг | 14,5900 | 0,0685 |
| Спэн | мм | 228,6000 | 0,0044 |
| Стандарт английский для лесоматериалов | м | 4,2470 | 0,2355 |
| Стандарт международный санкт-петербургский для лесоматериалов |
м | 4,6720 | 0,2140 |
| Стандарт лондонский для лесоматериалов | м | 7,6460 | 0,1308 |
| Стон | кг | 6,3500 | 0,1575 |
| Стон (Великобритания) мяса | кг | 3,6300 | 0,2755 |
| Суку (Индонезия) благородных металлов | г | 6,7610 | 0,1479 |
| Тауншип | км2 | 93,2400 | 0,0107 |
| Тола (Индия) веса | г | 11,6640 | 0,0857 |
| Тола (Индия) объема | см | 12,3000 | 0,0813 |
| Тонна (Австралия ) муки | кг | 907,1850 | 0,0011 |
| Тонна (Аргентина) старая | кг | 918,7000 | 0,0011 |
| Тонна (Бразилия) | кг | 793,2000 | 0,0013 |
| Тонна пробирная (США) | г | 29,1700 | 0,0343 |
| Тонна пробирная (Великобритания) | г | 32,6700 | 0,0306 |
| Тонна (Великобритания) веса длинная | кг | 1016,0470 | 0,0010 |
| Тонна (Великобритания) веса короткая | кг | 907,1850 | 0,0011 |
| Тонна (Великобритания) вместимости (бочка) | гл | 11,4560 | 0,0873 |
| Тонна (Великобритания) регистровая | м3 | 2,8317 | 0,3531 |
| Тонна (Германия) каменного угля, пива | л | 219,8000 | 0,0045 |
| Тонна (Германия) обыкновенная | л | 114,5000 | 0,0087 |
| Тонна (Германия) регистровая | м3 | 2,8320 | 0,3531 |
| Тонна (Дания) масла животного | кг | 112,0000 | 0,0089 |
| Тонна (Дания) масла растительного, пива | л | 131,5900 | 0,0076 |
| Тонна (Дания) зерна и соли | л | 131,1200 | 0,0076 |
| Тонна (Канада) | кг | 907,1850 | 0,0011 |
| Тонна (Нидерланды) голландская | л | 102,0000 | 0,0098 |
| Тонна (Нидерланды) шотландская веса соленых сельдей |
кг | 115,0000 | 0,0087 |
| Тонна (Нидерланды) шотландская вместимости соленых сельдей |
кг | 118,0000 | 0,0085 |
| Тонна (Норвегия) большая | л | 115,8000 | 0,0086 |
| Тонна (Норвегия) малая | л | 102,0000 | 0,0098 |
| Тонна (США) большая | кг | 1016,0470 | 0,0010 |
| Тонна (США) малая | кг | 907,1850 | 0,0011 |
| Тонна (США) леса строительного круглого | м3 | 1,1330 | 0,8826 |
| Тонна (США) леса строительного тесаного | м3 | 1,4170 | 0,7057 |
| Тонна (США) сена прессованного | м3 | 2,8320 | 0,3531 |
| Тонна (Франция) бордосская | гл | 9,1320 | 0,1095 |
| Тонна (Франция) морская | кг | 979,0000 | 0,0010 |
| Тонно-миля (Великобритания, США) большая | т/км | 1,6352 | 0,6116 |
| Тонно-миля (Великобритания, США) малая | т/км | 1,4600 | 0,6849 |
| Туаз (Франция) | м | 1,9500 | 0,5128 |
| Тю (Япония) | га | 0,9900 | 1,0101 |
| Унция | г | 28,3495 | 0,0353 |
| Унция тройская или аптекарская | г | 31,1000 | 0,0322 |
| Унция (Великобритания) жидкостей | мл | 28,4000 | 0,0352 |
| Унция (Аргентина, Бразилия) | г | 28,7000 | 0,0348 |
| Унция (Испания, Куба) | г | 28,7500 | 0,0348 |
| Унция (Бельгия, Нидерланды, Германия) | г | 100,0000 | 0,0100 |
| Фарсанг (Иран) | км | 6,2400 | 0,1603 |
| Феддан (Египет) обыкновенный | га | 0,4560 | 2,1930 |
| Феддан (Египет) египетский | га | 0,4200 | 2,3810 |
| Феддан (Египет) старый | га | 0,5120 | 1,9531 |
| Фунт (торговый) | кг | 0,4536 | 0,0022 |
| Фунт тройский или аптекарский | г | 373,2000 | 0,0027 |
| Фунт (Аргентина) | г | 459,4000 | 0,0022 |
| Фунт (Бразилия) | г | 344,2000 | 0,0029 |
| Фунт (Дания) корабельный | кг | 170,0000 | 0,0059 |
| Фунт (Испания, Куба, Сальвадор) | г | 460,0900 | 0,0022 |
| Фунт (Италия) венецианский | г | 301,2000 | 0,0033 |
| Фунт (Италия) метрический | кг | 1,0000 | 1,0000 |
| Фунт (Италия) сицилийский | г | 318,0000 | 0,0031 |
| Фунт (Нидерланды) амстердамский | г | 494,1000 | 0,0020 |
| Фунт (Нидерланды) аптекарский | г | 375,0000 | 0,0027 |
| Фунт (Нидерланды) метрический | г | 500,0000 | 0,0020 |
| Фунт (Норвегия) | г | 498,1000 | 0,0020 |
| Фунт (Франция) метрический | г | 500,0000 | 0,0020 |
| Фунт (Швейцария) аптекарский | г | 375,0000 | 0,0027 |
| Фунт (Швейцария) обыкновенный | г | 500,0000 | 0,0020 |
| Фунт (Швеция) аптекарский | г | 356,4000 | 0,0028 |
| Фунт (Швеция) обыкновенный | г | 425,1000 | 0,0024 |
| Фунто-миля (Великобритания, США) | кг/км | 0,7300 | 1,3699 |
| Фут (Аргентина) | см | 28,9000 | 0,0346 |
| Фут (Бельгия) | см | 28,7000 | 0,0348 |
| Фут (Бразилия) | см | 33,0000 | 0,0303 |
| Фут (Великобритания) олова | см | 27,2160 | 0,0367 |
| Фут (Гермагия) саксонский | см | 28,3200 | 0,0353 |
| Фут (Гермагия) баварский | см | 29,2000 | 0,0342 |
| Фут (Гермагия) баденский | см | 30,0000 | 0,0333 |
| Фут (Дания) | см | 31,4000 | 0,0318 |
| Фут (Италия) венецианский | см | 34,8000 | 0,0287 |
| Фут (Италия) обыкновенный | см | 28,0000 | 0,0357 |
| Фут (Италия) римский | см | 30,2000 | 0,0331 |
| Фут (Финляндия, Швеция) | см | 29,7000 | 0,0337 |
| Фут (Швейцария) | см | 30,0000 | 0,0333 |
| Хэнд | мм | 101,6000 | 0,0098 |
| Центнер (длинный) | кг | 50,8000 | 0,0197 |
| Центнер (короткий), квинтал | кг | 45,3600 | 0,0220 |
| Хольд (арпа) (Венгрия) | га | 0,5755 | 0,0220 |
| Центнер (большой), хандредвейт | кг | 50,8023 | 0,0197 |
| Центнер (малый), квинтал | кг | 45,3592 | 0,0220 |
| Центнер (Австрия, Югославия) | кг | 56,0000 | 0,0220 |
| Центнер (Германия) | кг | 51,4390 | 0,0220 |
| Центнер (Германия, Швейцария) двойной (доппельцентнер) |
кг | 100,0000 | 0,0220 |
| Центнер (Германия, Швейцария, Дания) простой (таможенный метрический) |
кг | 50,0000 | 0,0220 |
| Центнер (Великобритания, Канада, США) | кг | 45,3590 | 0,0220 |
| Центнер (Нидерланды) | кг | 49,4090 | 0,0220 |
| Центнер (Польша) | кг | 40,9520 | 0,0220 |
| Центнер (Финляндия) | кг | 42,5010 | 0,0220 |
| Центнер (Швеция) | кг | 40,5080 | 0,0220 |
| Цин (Китай) | га | 6,6700 | 0,1499 |
| Цыбик (Великобритания) чая | кг | 27,2000 | 0,0220 |
| Чейн | м | 20,1200 | 0,0497 |
| Чейн, квадрата | м2 | 404,7000 | 0,0025 |
| Четверть (Польша) | л | 32,0000 | 0,0220 |
| Ящик (Бельгия) | л | 15,0000 | 0,0220 |
| Ящик (Великобритания) спичек | 1000 коробок | ||
| Ящик (Великобритания) чая | кг | 38,1000 | 0,0220 |
| Ящик (Великобритания) яиц | — | 360 шт. | |
Неметрические единицы измерения
Англо-американская система мер
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
|
меры веса
|
|||
| 1 унция ounce (oz) | г | 28,3500 | 0,0353 |
| 1 фунт pound (lb) = 16 унций | кг | 0,4536 | 2,2046 |
| 1 стоун stone = 14 фунтов | кг | 6,3500 | 0,1575 |
| 1 хандредвейт короткий hundredweight (cwt) (net,short) = 100 фунтов |
кг | 45,3600 | 0,0220 |
| 1 хандредвейт длинный hundredweight (gross,long) = 112 фунтов |
кг | 50,8000 | 0,0197 |
| 1 короткая тонна ton (ne) (sh.tn) | кг | 907,1800 | 0,0011 |
| 1 длинная тонна ton (ne) (tn) | кг | 1 016,0000 | 0,0010 |
|
линейные меры
|
|||
| 1 точка point | мм | 0,3528 | 2,8345 |
| 1 линия line = 6 точек | мм | 2,1000 | 0,4762 |
| 1 дюйм inch = 12 линий | см | 2,5400 | 0,3937 |
| 1 фут foot (ft) = 12 дюймов | см | 30,4800 | 0,0328 |
| 1 ярд yard (yd) = 3 фута = 36 дюймов | м | 0,9144 | 1,0936 |
| 1 фарлонг furlong = 220 ярдов | м | 201,1700 | 0,0050 |
| 1 миля mile (ml) = 5280 футов = 1760 ярдов = 8 фарлонгов |
км | 1,6093 | 0,6214 |
| 1 морская миля naut. mile = 6080 футов | км | 1,8320 | 0,5459 |
|
меры площади
|
|||
| 1 кв. дюйм square inch (in2) | см2 | 6,4516 | 0,1550 |
| 1 кв. фут square foot (ft2) | см2 | 929,0300 | 0,0011 |
| 1 кв. ярд square yard (yd2) | м2 | 0,8361 | 1,1960 |
| 1 акр acre (a) | м2 | 4 047,0000 | 0,0002 |
| 1 кв. миля square mile (ml2) | км2 | 2,5890 | 0,3862 |
| 1 тауншип township = 36 кв.миль | км2 | 93,2400 | 0,0107 |
|
меры объема
|
|||
| 1 куб. дюйм cubic inch (in3) | см3 | 16,3870 | 0,0610 |
| 1 куб. фут cubic foot (ft3) = 1728 куб. дюйм | м3 | 0,0283 | 35,3145 |
| 1 куб. ярд cubic yard (yd3) = 27 куб. фут | м3 | 0,7646 | 1,3080 |
| 1 стек stack = 4 куб. ярда | м3 | 3,0400 | 0,3289 |
| 1 куб. миля cubic mile (ml3) | км3 | 4,1682 | 0,2399 |
|
меры жидкостей
|
|||
| 1 жидкая унция fluid ounce (США) | мл | 29,5700 | 0,0338 |
| 1 жидкая унция fluid ounce (Великобритания) | мл | 28,4000 | 0,0352 |
| 1 гилл gill (США) | л | 0,1180 | 8,4746 |
| 1 гилл gill (Великобритания) | л | 0,1420 | 7,0423 |
| 1 пинта pint = 16 жидких унций (США) | л | 0,4732 | 2,1133 |
| 1 пинта pint = 20 жидких унций (Великобритания) | л | 0,5700 | 1,7544 |
| 1 кварта quart = 2 пинты (США) | л | 0,9464 | 1,0567 |
| 1 кварта quart = 2 пинты (Великобритания) | л | 1,1400 | 0,8772 |
| 1 галлон gallon = 4 кварты = 8 пинт (США) | л | 3,7854 | 0,2642 |
| 1 галлон gallon = 4 кварты = 8 пинт (Великобритания) |
л | 4,5460 | 0,2200 |
| 1 баррель barrel (США) | л | 119,2400 | 0,0084 |
| 1 баррель barrel (Великобритания) | л | 160,4200 | 0,0062 |
| 1 баррель нефти barrel of oil | л | 158,9800 | 0,0063 |
Англо-американские меры объема, применяемые в домашнем хозяйстве
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
| 1 чайная ложка teaspoon | мл | 4,9000 | 0,2041 |
| 1 столовая ложка tablespoon | мл | 14,9000 | 0,0671 |
| 1 рюмка wineglass | мл | 56,8000 | 0,0176 |
| 1 стакан cup | мл | 236,0000 | 0,0042 |
Меры объема древесины
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
| 1 корд малый (для круглого леса) cord (short) | м3 | 3,5680 | 0,2803 |
| 1 корд большой cord (gross) (для дров) | м3 | 4,6720 | 0,2140 |
| 1 стандарт standard = 165 cubic foot | м3 | 4,6723 | 0,2140 |
| 1 Faden = 216 cubic foot = 6.11643 м3 | м3 | 6,1164 | 0,1635 |
Тройская система (troy) мер для благородных металлов и драгоценных камней
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
| 1 гран | мг | 64,7990 | 0,0154 |
| 1 карат = 3,086 грана | мг | 200,0000 | 0,0050 |
| 1 унция = 480 гранов | г | 31,1030 | 0,0322 |
| 1 фунт = 12 унций | кг | 0,3732 | 2,6792 |
Перевод других физических величин
| Наименование | Значение в метрической системе | Обратное соотношение | |
|
Единицы мощности
|
|||
| Лошадиная сила | Вт | 745,7000 | 0,0013 |
| ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ | |||
| Температура по Фаренгейту | — | F° = (C° x 9/5) + 32 | C° = (F° — 32) x 5/9 |
| Температура по Реомюру | — | Tr = 4/5Tc | Tc = 5/4Tr |
| Температура по абсолютной шкале | — | Tk = Tc+273,16 | Тс = Тк-273,16 |
|
Астрономические величины
|
|||
| Парсек | км | 30 860 000 000 000 | — |
| Световой год | км | 945 750 000 000 | — |
| Астрономическая единица | км | 149 613 400 | — |
| Световая минута | км | 17 993 800 | — |
| Световая секунда | км | 299 896,943 | — |
|
Единицы давления
|
|||
| Дюйм ртутного столба | Па | 3386,37526 | — |
| Сантиметр ртутного столба | Па | 1333,21957 | — |
| Миллиметр ртутного столба | Па | 33,321957 | — |
| Атмосфера | Па | 101325,025 | — |
|
Единицы скорости
|
|||
| Морской узел | км/ч | 1,8520043 | — |
| Миля в час | км/ч | 1,6093444 | — |